Tärkeitä ominaisuuksia
| Suojausindeksi | IP65 | Valaistusratkaisupalvelut | Valaistuksen jakelu- ja johdotussuunnittelu, Auto CAD -suunnittelupiirustukset |
| Takuuaika (vuotta) | 5 vuotta | Alkuperä | Jiangsu, Kiina |
| Sovellus | Tie | Värilämpötila | 2700K (pehmeä ja lämmin valkoinen), 6000K (päivänvalohälytys), 3500K (lämmin valkoinen) |
| Valonlähde | muu | Virtalähde | Aurinkosähkö, AC, Muut |
| Emissiokulma ( aste ) | 140 | Sertifiointi | ce, CCC |
| Värintoistoindeksi (Ra) | 80 | Valvontamenetelmä | Kaukosäädin |
| Tulojännite (volttia) | 12v DC | Valaisimen rungon materiaali | Alumiiniseos |
| Valaisimen valoteho (lm/w) | 140-160 | Valaisimen valovirta (lm) | 150 |
| Lampun käyttöikä (tuntia) | 50000 | Materiaali | abs muovia |
| Vaadittu kokoonpano | kyllä | Lampunvarjostimen materiaali | Muovi |
| Tukee himmennystä | kyllä | Käyttölämpötila ( astetta ) | -10 - 60 |
| Tuotteen nimi | Split Solar Street Lights | avainsana | Solar Street Light |
| Koko | Mukautettu koko | Tehokkuus | 98% |
| Täydellinen harmoninen särö | <15% | Suojaustaso | IP65 |
| Tuulenvastusindeksi | 10 | Lampun käyttöikä | >50000h |
| Vedenpitävä | IP65 Vedenpitävä | Väri | Mukautettu väri |
Tuotteen esittely
Ammattimaisissa B2B-hankinnoissa oikean tehon valinta on projektin onnistumisen perusta. Pioneerina, jolla on 20 vuoden kokemus, Decano tarjoaa tämän standardoidun teknisen matriisin avuksi suunnittelutoimissasi ja työpaikan suunnittelussa.
| Mallin tekniset tiedot | 30W järjestelmä | 40W järjestelmä | 60W järjestelmä | 80W järjestelmä |
|---|---|---|---|---|
| Valovirta (210lm/W) | 6 300 lumenia | 8400 lumenia | 12 600 lumenia | 16 800 lumenia |
| Aurinkopaneeli (mono) | 60W - 80W | 100W - 120W | 120W - 150W | 160W - 180W |
| LiFePO4-akku | 25AH (12,8V) | 36 AH (12,8 V) | 45 AH (12,8 V) | 60 AH (12,8 V) |
| Asennuskorkeus | 4 - 5 metriä | 5 - 6 metriä | 6 - 8 metriä | 8 - 9 metriä |
| Napojen etäisyys | 15 - 20 metriä | 20 - 25 metriä | 25 - 30 metriä | 30 - 35 metriä |
| Latausaika | 6 - 8 Tuntia | 6 - 8 Tuntia | 6 - 8 Tuntia | 6 - 8 Tuntia |
| Autonomia (sadepäivät) | 3 - 5 päivää | 3 - 5 päivää | 3 - 5 päivää | 3 - 5 päivää |
| Paras sovellus | Puutarha / polku | Maaseudun tie | Toissijainen tie | Teollisuus / Valtimo |
Tekniset perusstandardit kaikille malleille: Suojausluokitus: IP65 / IP66 Vedenpitävä kotelo. Ohjain: Smart MPPT (Maximum Power Point Tracking) 98 % teholla. Liittimet: IP68-kullattu-Aviation Grade nolla{7}}korroosiota varten. Materiaali: ADC12 korkea{10}}painevalu{11}}valu
Alumiini erinomaiseen lämmönpoistoon.
Decano: 20 vuotta vientitarkkuutta. Varmistamme, että jokainen watti energiaa muunnetaan maksimaaliseksi turvalliseksi teillä.



| Lampun teho |
30W |
40W |
60W |
80W |
| Aurinkopaneeli |
80W |
100W |
120W |
150W |
| Litium akku | 307 wattia-tuntia |
384 wattia-tuntia |
460 wattia-tuntia |
540 wattia-tuntia |
| LEDien lukumäärä |
140 |
140 |
140 |
140 |
| Valovirta |
5100 lumenia |
6400 lumenia |
9600 lumenia |
12000 lumenia |
| Värilämpötila |
3000-6500K |
|||
| Värintoistoindeksi |
>70 |
|||
| Latausaika |
4-6H |
|||
| Työajat | 2-4 päivää kevyttä sadetta | |||
| Työlämpötila |
-20 astetta ~ 60 astetta |
|||
| Elinajanodote |
Suurempi tai yhtä suuri kuin 50000H |
|||
| Materiaali | Die{0}}valettu alumiini | |||
| IP-luokitus |
IP65 |
|||
| Kellotaulun halkaisija |
60 mm |
|||
| Asennuskorkeus |
5-6m |
6-8m |
7-9m |
8-10m |
| Asennusetäisyys |
15-25m |
15-25m |
20-25m |
20-30m |



Suositut Tagit: 30w 40w 60w 80w jaettu aurinkokatuvalo, Kiina 30w 40w 60w 80w jaettu aurinkokatuvalo valmistajat, toimittajat, tehdas
