Tärkeitä ominaisuuksia
| Suojausindeksi | IP65 | Valaistusratkaisupalvelut | Valaistuksen jakelu- ja johdotussuunnittelu, Auto CAD -suunnittelupiirustukset |
| Takuuaika (vuotta) | 5 vuotta | Alkuperä | Jiangsu, Kiina |
| Sovellus | Tie | Värilämpötila | 2700K (pehmeä ja lämmin valkoinen), 6000K (päivänvalohälytys), 3500K (lämmin valkoinen) |
| Valonlähde | Muut | Virtalähde | Aurinkosähkö, AC, Muut |
| Emissiokulma ( aste ) | 140 | Sertifiointi | ce, CCC |
| Värintoistoindeksi (Ra) | 80 | Valvontamenetelmä | Kaukosäädin |
| Tulojännite (volttia) | 12v DC | Valaisimen rungon materiaali | Alumiiniseos |
| Valaisimen valoteho (lm/w) | 140-160 | Valaisimen valovirta (lm) | 150 |
| Lampun käyttöikä (tuntia) | 50000 | Materiaali | abs muovia |
| Vaadittu kokoonpano | kyllä | Lampunvarjostimen materiaali | Muovi |
| Tukee himmennystä | kyllä | Käyttölämpötila ( astetta ) | -10 - 60 |
| Tuotteen nimi | Split Solar Street Lights | avainsana | Solar Street Light |
| Koko | Mukautettu koko | Tehokkuus | 98% |
| Täydellinen harmoninen särö | <15% | Suojaustaso | IP65 |
| Tuulenvastusindeksi | 10 | Lampun käyttöikä | >50000h |
| Vedenpitävä | IP65 Vesitiivis | Väri | Mukautettu väri |
Tuotteen esittely
Tekninen vertailu: 80 W Split Solar Street Light Performance Matrix
B2B-suunnitteluprojekteissa oikean tehon valinta on tasapainoLux-vaatimuksetjahankkeen kokonaisbudjetti. Pioneerina, jolla on 20 vuoden kokemus,Decanotarjoaa tämän 80 W:n teknisen vertailuarvon, jonka avulla voit määrittää oikean ratkaisun sivuväylille ja teollisuusteille.
| Tekniset tiedot | 80W Decano Standard | 40 W - 60W (vakio) | 100 W - 150W (raskas) |
|---|---|---|---|
| Tyypillinen napakorkeus | 7 - 9 metriä | 5 - 7 metriä | 10 - 12 metriä |
| Napojen etäisyys | 28 - 35 metriä | 20 - 25 metriä | 35 - 45 metriä |
| Aurinkopaneeli (mono) | 120W - 150W | 60W - 100W | 180W - 300W |
| LiFePO4-akku | 45 AH - 60AH (12,8 V) | 25AH - 40AH | 80AH - 150AH |
| Valovirta | 12,800 - 14,400 lm | 6,400 - 9, 600 lm | 16,000 - 24,000 lm |
| Keskim. Lux (maan päällä) | 15 - 25 Lux | 8 - 15 Lux | 20 - 35 Lux |
| Paras sovellus | Toissijainen valtimo / teollisuus | Asuinrakennus / Pathway | Moottoritiet / Main Plazas |
Decano: 20 vuotta vientitarkkuutta. 80 W järjestelmämme on suunniteltu projekteihin, jotka vaativat kunnallista-kirkkautta ilman korkeita valtatietason-valaisimien kustannuksia.




| Suositeltu kokoonpano | |||||
| Tehoa |
30W |
60W |
100W |
120W |
150W |
| Valopylväs |
5-6M |
7-8M |
9-10M |
10-12M |
10-13M |
| Aurinkopaneeli |
120W |
100W*2 |
150W*2 |
180W*2 |
200W*2 |
| Kolloidinen akku |
120 AH |
120AH*2 |
150AH*2 |
180AH*2 |
200AH*2 |
| Avaruuden valaistus |
>20M |
>25M |
>38M |
>40M |
>42M |
| Työajat | 24-tuntia, 12 tuntia täydellä kuormalla | ||||
| Varmuuskopio | 5-7 päivän sadesuojavaraus | ||||
Tuotteen edut
Hätävalaistus: Luonnonkatastrofien tai sähkökatkosten sattuessa aurinkoiset katuvalot voivat toimia hätävalaistuksen lähteinä, jotka tarjoavat tarvittavat valaistusolosuhteet pelastustoimia varten.
Sopeutuvuus: Peräkkäisinä pilvisinä päivinä korkealaatuiset-aurinkoenergian katulamput, jotka perustuvat sisäänrakennettu-suuri{2}}kapasiteetin akku, voivat tarjota jatkuvasti valaistuspalveluita. Tämän ominaisuuden ansiosta ne voivat säilyttää toimintakykynsä ankarissa ilmasto-oloissa.



Suositut Tagit: 80w jaettu aurinkokatuvalo, Kiina 80w jaettu aurinkokatuvalaisin valmistajat, toimittajat, tehdas
